焊點斷腳應該如何解決?
目前很多手機,不小心摔跌或拆卸時,很容易造成BGA-IC下的線路板的焊點斷腳
(一)產品性能參數
合金 | Sn96.5/Ag3/Cu05 | Sn97.5/Aq2/Cu0.5 | Sn98.5/Ag1/Cu0.5 | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 |
熔點 | 217-220℃ | 217-220℃ | 218-225℃ | 217-227℃ |
錫粉顆粒 | 25-45nm | 20-45nm | 20-45nm | 20-45nm |
產品概述 | JSK5000系列錫膏可用于不同檔次焊接設備的要求,印刷滾動性及落錫性好,對低至0.28mm間距焊盤能夠達到精美的印刷;連續印刷時,其粘度和粘著力變化少,壽命長,超過8小時仍不會發干,仍保持良好的印刷效果,具有好的焊接性能;無需在充氮環境下完成焊接。焊接后殘物極少 ,不會腐蝕PCB,可達到免洗的要求。 | |||
錫粉形狀 | 球狀 | |||
助焊膏含量 | 10.5±1wt% | |||
鹵素含量 | <0.02wt% |
(二)產品技術參數
檢測項目 | 檢測結果 | 檢測方法 |
鹵素(%) | 0.02 | 電位滴定法 |
PH值 | 5.3 | 酸度法 |
金屬含量(%) | 89-91 | 重量法 |
粘度(Pa.S) | 140-160x10Pa,s±10% | 旋轉粘度法 |
銅鏡腐蝕 | 通過 | 90%RH96Hrs (40℃) |
擴展率(%) | 通過 | 255℃30Sec |
水溶液電導率 | 1.8×105(US/CM) | 電導率法 |
絕緣阻抗 | 1.0×1012Ω(加熱前) | 25MIL梳形板 |
絕緣阻抗 | 2.6×1011Ω (加熱后) | 90%RH96Hrs (40℃) |
(三)工藝指南
儲存與使用 | 錫膏需保證在2-10℃環境下冷藏,冷藏條件下保質期6個月。焊錫膏需要放置室溫中自然解凍,回溫4小時左右。焊錫膏印刷溫度應在19℃C-29℃之間,請不要將網板上用過的焊錫膏與瓶中的焊錫膏混合,這會影響焊錫膏的流變性。 |
印刷 | 網板:推薦使用激光切割網板@0.004 (0.125mm)或0.006; (0.15mm)厚,用于0.0160r0.02(0.4or0.5mm) 間距刮刀:金屬 |
回流 | 環境:清潔干燥的環境 |